意昂体育
意昂体育

热线电话:

胜负彩25120期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

发布日期:2025-08-23 08:45    点击次数:109

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 水晶宫 vs 诺丁汉森林 欧洲投注初盘 42.78 28.43 28.78
欧洲投注火线 40.30 29.14 30.55
专业媒体倾向 41.18 35.29 23.53
新浪网友调查 45.5 27.3 27.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.35 3.25 3.10 2.44 3.46 3.50 2.07 3.02 2.82
2 埃弗顿 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 34.55 28.44 37.01
欧洲投注火线 31.57 28.60 39.83
专业媒体倾向 23.53 41.18 35.29
新浪网友调查 27.3 27.3 45.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.99 3.30 2.37 3.25 3.50 2.50 2.75 3.05 2.18
3 富勒姆 vs 曼联 欧洲投注初盘 31.93 27.18 40.89
欧洲投注火线 29.41 26.89 43.70
专业媒体倾向 6.67 40 53.33
新浪网友调查 20 30 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.21 3.51 2.16 3.40 3.85 2.28 2.81 3.20 2.04
4 美因茨 vs 科隆 欧洲投注初盘 51.15 25.79 23.06
欧洲投注火线 50.32 25.85 23.82
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.87 3.64 3.95 1.96 3.89 4.20 1.68 3.30 3.45
5 门兴 vs 汉堡 欧洲投注初盘 47.07 24.98 27.96
欧洲投注火线 50.66 24.28 25.06
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.86 3.88 3.76 2.02 4.10 4.40 1.73 3.50 3.24
6 卡利亚里 vs 佛罗伦萨 欧洲投注初盘 30.59 28.89 40.52
欧洲投注火线 29.40 29.03 41.57
专业媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友调查 22.2 22.2 55.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.21 3.25 2.27 3.45 3.42 2.40 2.88 2.98 2.11
7 科莫 vs 拉齐奥 欧洲投注初盘 37.51 28.65 33.84
欧洲投注火线 38.60 28.80 32.59
专业媒体倾向 35.29 29.41 35.29
新浪网友调查 20 30 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.44 3.27 2.89 2.57 3.40 3.05 2.26 3.00 2.62
8 亚特兰大 vs 比萨 欧洲投注初盘 67.26 19.52 13.22
欧洲投注火线 67.87 19.29 12.84
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.39 4.89 7.35 1.45 6.10 8.80 1.25 4.51 6.75
9 尤文 vs 帕尔马 欧洲投注初盘 66.39 20.44 13.17
欧洲投注火线 66.63 20.38 12.99
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.41 4.61 7.23 1.47 5.20 8.20 1.27 4.21 5.85
10 奥萨苏纳 vs 巴伦西亚 欧洲投注初盘 42.56 28.94 28.50
欧洲投注火线 39.63 30.23 30.14
专业媒体倾向 43.75 31.25 25
新浪网友调查 40 30 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.38 3.12 3.13 2.52 3.35 3.30 2.15 2.84 2.90
11 皇家社会 vs 西班牙人 欧洲投注初盘 52.44 27.62 19.94
欧洲投注火线 52.36 27.72 19.92
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.80 3.40 4.73 1.91 3.65 5.10 1.60 3.00 4.07
12 比利亚 vs 赫罗纳 欧洲投注初盘 58.01 23.35 18.64
欧洲投注火线 61.72 21.66 16.62
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.53 4.36 5.68 1.70 4.72 6.40 1.38 3.80 4.50
13 皇家奥维耶多 vs 皇马 欧洲投注初盘 10.56 18.62 70.82
欧洲投注火线 9.74 17.75 72.51
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 16.7 16.7 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
9.68 5.31 1.30 11.50 6.00 1.34 8.30 4.80 1.19
14 里尔 vs 摩纳哥 欧洲投注初盘 32.69 27.16 40.15
欧洲投注火线 31.30 26.46 42.24
专业媒体倾向 27.78 33.33 38.89
新浪网友调查 33.3 22.2 44.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.01 3.56 2.23 3.20 3.83 2.32 2.72 3.27 2.00